Apakah ini dampak dari akan datangnya bulan puasa.
Samsung Galaxy W |
Berikut daftar harganya:
NO | Tipe Samsung | Harga Lama | Harga Baru | Turun |
1 | Samsung Galaxy SIII | 6.999.000 | 6.700.000 | 299.000 |
2 | Samsung Galaxy S Advanced | 3.825.000 | 3.550.000 | 275.000 |
3 | Samsung Galaxy Ace Plus | 2.475.000 | 2.300.000 | 175.000 |
4 | Samsung Galaxy Note | 5.950.000 | 5.800.000 | 150.000 |
5 | Samsung Galaxy Mini 2 | 1.925.000 | 1.800.000 | 125.000 |
6 | Samsung Galaxy W | 2.740.000 | 2.640.000 | 100.000 |
7 | Samsung Galaxy Y DUOS | 1.575.000 | 1.475.000 | 100.000 |
NB:
Harga ini hanya pedoman saja.
Kalaupun ada selisih ya tak jauh beda jaraknya.