Berikut perbandingan Nexus 5 dengan para pesaingnya.
Nexus 5 | Galaxy S4 | iPhone 5S | Nexus 4 | |
Dimensi | 5.4x2.7x0.34 inches; 4.6 oz. | 5.4x2.7x0.31 inches; 4.6 oz. | 4.87x2.31x0.30 inches; 4 oz. | 5.2x2.7x0.36 inches; 4.9 oz. |
Layar | 5-inch full HD IPS; 1,920x1,080 pixels; 445ppi | 5-inch full HD Super AMOLED; 1,920x1,080 pixels; 441ppi | 4-inch Retina Display; 1,136x640 pixels; 326ppi | 4.7-inch full HD IPS; 1,280x768 pixels; 318ppi |
Sistem Operasi | Android 4.4 | Android 4.2 | iOS 7 | Android 4.2 |
4G LTE | Ya | Ya | Ya | Tidak |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) |
NFC | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
IR Blaster | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Wireless charging | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Kamera depan | 8MP | 13MP:1080p full HD video | 8MP:1080p full HD video | 8MP:1080p full HD video |
Kamera belakang | 1,3MP | 2MP:1080p full HD video | 1,2 MP: 720p HD video | 1,3MP |
Prosesor | 2,2 GHz quad-core Snapdragon 800 | 1,6GHz Exynos 8 | A7 64 bit dengan Motion Processor | 1,5GHz quad-core Snapdragon S4 |
Kapasitas | 16GB dan 32GB | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 8GB, 16GB |
Memory tambahan | Tidak | Ya, sampai 64GB | Tidak | Tidak |
Baterai | 2.300mAh | 2.600mAh | Sampai dengan 10 jam di jaringan 4G LTE, stanby sampai 10 hari | 2.100mAh |
Warna | Hitam dan Putih | Hitam, putih, merah, ungu, coklat | abu-abu, putih, emas | Hitam dan putih |
Harga | Mulai Rp3,9 juta | Mulai Rp7 Juta | Mulai Rp8 juta | Mulai Rp4,5 juta (Indonesia) |
sumber:
chip.co.id