Ketiga hp ini adalah perangkat baru semua, qwerty semua, disertai harganya biar mudah dalam memilih.
Tabel Perbandingan Nokia Baru QWERTY Asha 302, Asha 200, Asha 303
Spesifikasi |
|
|
| ||||||
Harga | Rp. 1.100.000,- | Rp 730.000,- | Rp 1.425.000,- | ||||||
Platform | Series 40 | Series 40 | Series 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | 13,9 x 116,5 x 55,7 mm | 14,0 x 115,4 x 61,1 mm | 13,9 x 116,5 x 55,7 mm | ||||||
Berat | 99 g | 105 g | 99 g | ||||||
Tampilan | LCD transmisif , 2.4 '', 240 piksel, 320 piksel | LCD transmisif , 2.4 '', 320 piksel, 240 piksel | LCD transmisif , 320 piksel, 240 piksel | ||||||
Waktu penggunaan baterai | 830 h - Waktu siaga 3G maksimal 5,9 h - Waktu bicara 3G maksimal hours - Waktu pemutaran video maksimal hours - Waktu pemutaran musik maksimal | 52 h - Waktu pemutaran musik maksimal | 857 h - Waktu siaga 3G maksimal 7,2 h - Waktu bicara 3G maksimal 47 h - Waktu pemutaran musik maksimal | ||||||
Kamera | 3,2 megapiksel | 2 megapiksel | 3,2 megapiksel | ||||||
Ukuran layar | 2.4 '' | 2.4 '' | - | ||||||
Tinggi layar | 240 piksel | 320 piksel | 320 piksel | ||||||
Lebar layar | 320 piksel | 240 piksel | 240 piksel | ||||||
Teknologi layar | LCD transmisif | LCD transmisif | LCD transmisif | ||||||
Jumlah warna | 262.144 | 65.536 | 262.144 | ||||||
Fitur tampilan | - | - | |||||||
Desain ponsel | Klasik | - | |||||||
Jenis tombol ketik | Tombol QWERTY ringkas |
| - | ||||||
Tombol perangkat keras khusus | - |
| - | ||||||
Konektor | - |
| - | ||||||
Konektivitas nirkabel | - | Stereo Bluetooth versi 2.1 dengan Enhanced Data Rate | - | ||||||
Konektivitas USB | - | USB 2.0 berkecepatan tinggi | - | ||||||
Baterai | BL-5J 1.320 mAh | BL-5J 1.430 mAh | BP-3L 1300 mAh | ||||||
Total memori pengguna | |||||||||
Kecepatan data |
|
| - | ||||||
Pembawa data | - |
| - | ||||||
Ukuran sensor kamera utama | 3,2 megapiksel | 2 megapiksel | 3,2 megapiksel | ||||||
Tinggi resolusi kamera | 1536 piksel | 1200 piksel | 1536 piksel | ||||||
Lebar resolusi kamera | 2048 piksel | 1600 piksel | 2048 piksel | ||||||
Perbesaran digital kamera | 4 x | 4 x | 4 x | ||||||
Format foto kamera | JPEG | JPEG | JPEG | ||||||
Bilangan F/apertur kamera | 2.8 | 2.4 | 2.8 | ||||||
Fitur kamera | Jendela bidik layar penuh |
|
| ||||||
Tinggi resolusi video kamera | 480 piksel | 144 piksel | 480 piksel | ||||||
Lebar resolusi video kamera | 640 piksel | 176 piksel | 640 piksel | ||||||
Format video kamera |
|
|
| ||||||
Fitur video |
|
|
| ||||||
Format video |
|
|
| ||||||
Laju bingkai video kamera | 15 bingkai per detik | 10 bingkai per detik | 15 bingkai per detik | ||||||
Browser | Browser Nokia | Browser Nokia | Browser Nokia | ||||||
Fitur browser |
|
|
| ||||||
Flash lite | Flash Lite 3.0 | Flash Lite 3.0 | Flash Lite 3.0 | ||||||
Fitur email | Multi akun email | Pemberitahuan email OMA | - | ||||||
Pemutar musik | Yes | Yes | No | ||||||
Fitur radio |
|
| Radio FM stereo dengan RDS | ||||||
Solusi email |
|
|
| ||||||
Protokol email |
|
|
|