Daftar harga selengkapnya sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Engadget bisa dilihat pada tabel di bawah.

iPad Air 2
| Wi-Fi only | Wi-Fi + Cellular | |
| 16 GB | 499 dollar AS (Rp 6 juta) | 629 dollar AS (Rp 7,7 juta) |
| 64 GB | 599 dollar AS (Rp 7,3 juta) | 729 dollar AS (Rp 8,9 juta) |
| 128 GB | 699 dollar AS (Rp 8,5 juta) | 829 dollar AS (Rp 10,2 juta) |
| Wi-Fi only | Wi-Fi + Cellular | |
| 16 GB | 399 dollar AS (Rp 4,9 juta) | 529 dollar AS (Rp 6,5 juta) |
| 64 GB | 499 dollar AS (Rp 6 juta) | 629 dollar AS (Rp 7,7 juta) |
| 128 GB | 599 dollar AS (Rp 7,3 juta) | 729 dollar AS (Rp 8,9 juta) |
sumber: http://tekno.kompas.com/read/2014/10/17/08440047/Daftar.Lengkap.Harga.iPad.Air.2.dan.iPad.Mini.3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Kami sangat menghargai setiap komentar yang Bos tulis. Namun, demi menjaga kualitas diskusi, komentar yang mengandung link aktif (URL promosi, judi, atau backlink) akan langsung dihapus tanpa pemberitahuan. Mari saling menghormati dengan berkomentar yang tulus dan bermanfaat."