Kalau diperhatikan, BlackBerry Bellagio ini lebih unggul sedikit dalam hal kemampuan baterainya. Terlihat dari pemutaran musik yang lebih lama dari Orlando. Meski kalau untuk call si Bellagio ini kalah dari Orlando.
Selain itu, memori yang terpasang di BlackBerry Bellagio lebih besar ketimbang Orlando.
Namun kalau urusan berat alias bobot, BlackBerry Orlando jauh lebih ringan dibandingkan dengan BlackBerry Bellagio.
Ditambah lagi, si Orlando ini ZOOM di kamera bisa mencapai 4 kali besarnya. Unggul di Kamera dibandingkan dengan Bellagio.
Fitur |
|
| ||||||
Layar | 480 x 360 pixel | 480 x 360 pixel | ||||||
Masa Baterai | Talk Time hingga 5.2 jam (GSM) hingga 5.3 jam (UMTS) Standby Time hingga 18 Jam Pemutaran Musik hingga 33 jam | Talk Time: hingga 5.5 jam (GSM) hingga 5.8 jam (UMTS) Standby Time hingga 15 jam Pemutaran musik hingga 30 jam | ||||||
Dimensi (T x L x T) | 110 x 60 x 11.4 mm | 109 x 60 x 11.2 mm | ||||||
Berat | 107 gram | 98 gram | ||||||
Kamera | 5 MP 2X zoom digital Flash VGA video recording | 5 MP 4X zoom digital Flash VGA video recording | ||||||
Memori Terpasang | 8 GB eMMC, 768 MB RAM Tidak support kartu Media | 512 MB eMMC, 512 MB RAM Tidak Support Kartu media | ||||||
GPS | Ya | Ya | ||||||
WIFI | Ya | Ya | ||||||
Dukungan 3G | Tidak | Ya | ||||||
Tombol Media Khusus | Tidak ada | Tidak ada | ||||||
Pengetikan | Full Qwerty Keyboard | Full Qwerty Keyboard | ||||||
Navigasi | Optical Trackpad Touchscreen | Optical Trackpad Touchscreen | ||||||
Operator | Indosat Telkomsel XL 3 AXIS | Indosat Telkomsel XL 3 AXIS |
Itulah perbandingan dari Blackberry Bellagio dan BlackBerry Orlando.
Bellagio unggul pada:
Baterai
Memori
Orlando unggul pada:
Bobot
Kamera
Kalau ingin mengethaui kelebihan dan kekurangan kedua BB ini silahkan cek di link berikut:
Kelebihan kekurangan BB Bellagio
Kelebihan kekurangan BB Orlando